DIY Vacuum Jacketed Ipele Separator Series
Ìyàsọ́tọ̀ Ìpele Tó Dára Jùlọ: Ẹ̀rọ Aláìléwu Oníyẹ̀fun ...
Ìṣàkóso Òtútù Pàtàkì: Apẹrẹ oníhò tí a fi pamọ́ sínú èéfín mú kí ìṣàkóso òtútù péye nígbà tí a bá ń pín àkókò náà nípa dídín ìyípadà òtútù pẹ̀lú àyíká kù. Ìlànà òtútù pípé yìí mú kí dídára ọjà pọ̀ sí i, ó sì dín lílo agbára kù, èyí tí ó ń yọrí sí ìfipamọ́ owó.
Iṣeto ati Amumuṣe Modular: Awọn Ẹya Apinfunni Ipele wa n pese awọn aṣayan iṣeto modulu, ti o fun laaye lati ṣe adani lati baamu awọn ibeere ilana kan pato. Irọrun yii rii daju pe iṣọpọ laisi wahala sinu awọn eto ti o wa tẹlẹ, n ṣe igbega ṣiṣe daradara ati dinku akoko fifi sori ẹrọ.
Ohun elo Ọja
Àwọn ọjà tí a fi ṣe àkójọpọ̀ Phase Separator, Vacuum Pipe, Vacuum Hose àti Vacuum Valve ní HL Cryogenic Equipment Company, tí ó kọjá nípasẹ̀ àwọn ìtọ́jú ìmọ̀-ẹ̀rọ tí ó le koko, ni a lò fún gbígbé atẹ́gùn omi, omi nitrogen, omi argon, omi hydrogen, omi helium, LEG àti LNG, àti pé a ń ṣe ìtọ́jú àwọn ọjà wọ̀nyí fún àwọn ohun èlò cryogenic (fún àpẹẹrẹ cryogenic storage tank, dewar àti coldbox àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ) ní àwọn ilé iṣẹ́ ìpínyà afẹ́fẹ́, gáàsì, afẹ́fẹ́, ẹ̀rọ itanna, superconductor, chips, pharmacy, biobank, food & drink, assembly adaṣiṣẹ, chemical engineering, iron & method, roba, new material production àti scientific investigations etc.
Asọpa Ipele Asọpa Ti a Dabobo
Ile-iṣẹ HL Cryogenic Equipment Company ni iru mẹrin ti Vacuum Insulated Phase Separator, orukọ wọn ni,
- Ayàtọ̀ Ìpele VI -- (ẹ̀ka HLSR1000)
- VI Degasser -- (HLSP1000 jara)
- Àtẹ́gùn Gáàsì Àdánidá VI -- (ẹ̀ka HLSV1000)
- Ayàtọ̀ Ìpele VI fún Ètò MBE -- (ẹ̀ka HLSC1000)
Láìka irú Vacuum Insulated Phase Separator sí, ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ohun èlò tí ó wọ́pọ̀ jùlọ nínú Vacuum Insulated Cryogenic Pipe System. Ìyàtọ̀ phase ni láti ya gaasi kúrò nínú omi nitrogen, èyí tí ó lè rí i dájú pé
1. Ipese omi ati iyara: Mu sisan omi ati iyara ti ko to ti idena gaasi fa kuro.
2. Iwọn otutu ti nwọle ti awọn ohun elo ebute: yọkuro aiṣedeede iwọn otutu ti omi cryogenic nitori ifisi slag ninu gaasi, eyiti o yori si awọn ipo iṣelọpọ ti awọn ohun elo ebute.
3. Ṣíṣe àtúnṣe titẹ (dídínkù) àti ìdúróṣinṣin: mú kí ìyípadà titẹ tí gáàsì ń dá sílẹ̀ máa ń fà kúrò.
Ni kukuru, iṣẹ VI Phase Separator ni lati pade awọn ibeere ti awọn ohun elo ebute fun nitrogen olomi, pẹlu oṣuwọn sisan, titẹ, ati iwọn otutu ati bẹbẹ lọ.
Ìyàsọ́tọ̀ Ìpele jẹ́ ìṣètò àti ètò ẹ̀rọ tí kò nílò orísun afẹ́fẹ́ àti iná mànàmáná. Lọ́pọ̀ ìgbà, a máa ń yan iṣẹ́ irin alagbara 304, a sì tún lè yan irin alagbara 300 mìíràn gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí a béèrè. A máa ń lo Ìyàsọ́tọ̀ Ìpele fún iṣẹ́ nitrogen omi, a sì máa ń dámọ̀ràn pé kí a gbé e sí ibi gíga jùlọ nínú ètò páìpù láti rí i dájú pé ó ní ipa tó pọ̀ jùlọ, nítorí pé gáàsì ní agbára lílágbára tó kéré sí omi.
Nípa Ìpínyà Ìpele / Ìfẹ́ẹ́ Afẹ́fẹ́ Àwọn ìbéèrè tó ṣe pàtàkì síi àti àlàyé, jọ̀wọ́ kan sí HL Cryogenic Equipment tààrà, a ó sìn ọ́ pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ!
Ìwífún nípa Pílámítà

| Orúkọ | Degasser |
| Àwòṣe | HLSP1000 |
| Ilana Titẹ | No |
| Orísun Agbára | No |
| Iṣakoso Ina Ina | No |
| Ṣiṣẹ Aifọwọyi | Bẹ́ẹ̀ni |
| Apẹrẹ titẹ | ≤25bar (2.5MPa) |
| Iwọn otutu apẹrẹ | -196℃~ 90℃ |
| Irú ìdènà | Ìdábòbò fún ìgbàfẹ́ |
| Iwọn didun to munadoko | 8~40L |
| Ohun èlò | Irin Alagbara 300 Series |
| Alabọde | Nitrogen olomi |
| Pípàdánù Ooru Nígbà Tí A Bá Ń Fi LN Kún2 | 265 W/h (nígbà tí ó bá jẹ́ 40L) |
| Pípàdánù Ooru Nígbà Tí Ó Bá Dáradára | 20 W/h (nígbà tí ó bá jẹ́ 40L) |
| Iyẹwu Jakẹti ti a fi jaketi ṣe | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Oṣuwọn jijo ti afẹfẹ | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Àpèjúwe |
|
| Orúkọ | Olùyàsọ́tọ̀ Ìpele |
| Àwòṣe | HLSR1000 |
| Ilana Titẹ | Bẹ́ẹ̀ni |
| Orísun Agbára | Bẹ́ẹ̀ni |
| Iṣakoso Ina Ina | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ṣiṣẹ Aifọwọyi | Bẹ́ẹ̀ni |
| Apẹrẹ titẹ | ≤25bar (2.5MPa) |
| Iwọn otutu apẹrẹ | -196℃~ 90℃ |
| Irú ìdènà | Ìdábòbò fún ìgbàfẹ́ |
| Iwọn didun to munadoko | 8L~40L |
| Ohun èlò | Irin Alagbara 300 Series |
| Alabọde | Nitrogen olomi |
| Pípàdánù Ooru Nígbà Tí A Bá Ń Fi LN Kún2 | 265 W/h (nígbà tí ó bá jẹ́ 40L) |
| Pípàdánù Ooru Nígbà Tí Ó Bá Dáradára | 20 W/h (nígbà tí ó bá jẹ́ 40L) |
| Iyẹwu Jakẹti ti a fi jaketi ṣe | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Oṣuwọn jijo ti afẹfẹ | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Àpèjúwe |
|
| Orúkọ | Àtẹ́gùn Gaasi Àdánidá |
| Àwòṣe | HLSV1000 |
| Ilana Titẹ | No |
| Orísun Agbára | No |
| Iṣakoso Ina Ina | No |
| Ṣiṣẹ Aifọwọyi | Bẹ́ẹ̀ni |
| Apẹrẹ titẹ | ≤25bar (2.5MPa) |
| Iwọn otutu apẹrẹ | -196℃~ 90℃ |
| Irú ìdènà | Ìdábòbò fún ìgbàfẹ́ |
| Iwọn didun to munadoko | 4 ~ 20L |
| Ohun èlò | Irin Alagbara 300 Series |
| Alabọde | Nitrogen olomi |
| Pípàdánù Ooru Nígbà Tí A Bá Ń Fi LN Kún2 | 190W/h (nígbà tí ó bá jẹ́ 20L) |
| Pípàdánù Ooru Nígbà Tí Ó Bá Dáradára | 14 W/h (nígbà tí 20L) |
| Iyẹwu Jakẹti ti a fi jaketi ṣe | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Oṣuwọn jijo ti afẹfẹ | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Àpèjúwe |
|
| Orúkọ | Apínyà Pàtàkì fún Ẹ̀rọ MBE |
| Àwòṣe | HLSC1000 |
| Ilana Titẹ | Bẹ́ẹ̀ni |
| Orísun Agbára | Bẹ́ẹ̀ni |
| Iṣakoso Ina Ina | Bẹ́ẹ̀ni |
| Ṣiṣẹ Aifọwọyi | Bẹ́ẹ̀ni |
| Apẹrẹ titẹ | Pinnu ni ibamu si Ẹrọ MBE |
| Iwọn otutu apẹrẹ | -196℃~ 90℃ |
| Irú ìdènà | Ìdábòbò fún ìgbàfẹ́ |
| Iwọn didun to munadoko | ≤50L |
| Ohun èlò | Irin Alagbara 300 Series |
| Alabọde | Nitrogen olomi |
| Pípàdánù Ooru Nígbà Tí A Bá Ń Fi LN Kún2 | 300 W/h (nígbà tí ó bá jẹ́ 50L) |
| Pípàdánù Ooru Nígbà Tí Ó Bá Dáradára | 22 W/h (nígbà tí ó bá jẹ́ 50L) |
| Iyẹwu Jakẹti ti a fi jaketi ṣe | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Oṣuwọn jijo ti afẹfẹ | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Àpèjúwe | Asọya Ipele Pataki fun awọn ohun elo MBE pẹlu Inlet ati Outlet Omi-pupọ Cryogenic pẹlu iṣẹ iṣakoso laifọwọyi pade ibeere ti itujade gaasi, nitrogen omi ti a tunlo ati iwọn otutu ti nitrogen omi. |













